按月查询战绩
独家分析料会员往绩
日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 赛果 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 1:30 | 西甲 | 畢爾包 | 半球 | 維拉利爾 | 畢爾包 | 1-0 | WIN |
10-31 | 0:15 | 英超 | 曼聯 | 半球/一球 | 韋斯咸 | 曼聯 | 1-0 | WIN |
10-29 | 22:0 | 英超 | 車路士 | 平手/半球 | 白禮頓 | 白禮頓 | 1-4 | WIN |
10-29 | 22:0 | 英冠 | 般尼 | 半球/一球 | 雷丁 | 般尼 | 2-1 | WIN |
10-29 | 3:0 | 英冠 | 伯明翰 | 平手/半球 | 昆士柏流浪 | 伯明翰 | 2-0 | WIN |
10-29 | 2:0 | 荷乙 | FC燕豪芬 | 半球 | 燕豪芬青年隊 | 燕豪芬青年隊 | 2-2 | WIN |
10-28 | 3:0 | 歐洲聯 | 費雷堡 | 一球/球半 | 奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 1-1 | WIN |
10-28 | 0:45 | 歐洲聯 | 波杜基林特 | 半球 | 蘇黎世 | 蘇黎世 | 1-2 | WIN |
10-27 | 3:0 | 歐冠聯 | 利物浦 | 半球 | 阿積士 | 利物浦 | 3-0 | WIN |
10-27 | 3:0 | 歐冠聯 | 熱刺 | 一球 | 士砵亭 | 士砵亭 | 1-1 | WIN |
10-26 | 3:0 | 歐冠聯 | 巴黎聖日門 | 兩球半 | 海法馬卡比 | 海法馬卡比 | 7-2 | lost |
10-26 | 0:45 | 歐冠聯 | 車路士 | 半球/一球 | 薩爾斯堡 | 車路士 | 2-1 | WIN |
10-25 | 2:45 | 意甲 | 莎索羅 | 半球 | 維羅納 | 莎索羅 | 2-1 | WIN |
10-25 | 2:45 | 法乙 | 勒哈費爾 | 半球 | 梅斯 | 勒哈費爾 | 2-0 | WIN |
10-24 | 3:0 | 西乙 | 拉斯彭馬斯 | 半球/一球 | 卡泰真拿 | 拉斯彭馬斯 | 1-0 | WIN |
10-23 | 23:5 | 法甲 | 奈斯 | 半球 | 南特 | 南特 | 1-1 | WIN |
10-22 | 22:0 | 英冠 | 布力般流浪 | 半球 | 伯明翰 | 布力般流浪 | 2-1 | WIN |
10-22 | 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 一球/球半 | 賀芬咸 | 賀芬咸 | 2-0 | lost |
10-22 | 3:0 | 西乙 | 格蘭納達 | 半球 | 薩拉戈薩 | 格蘭納達 | 1-0 | WIN |
10-22 | 2:45 | 意甲 | 祖雲達斯 | 一球/球半 | 恩波里 | 祖雲達斯 | 4-0 | WIN |
10-21 | 3:15 | 英超 | 李斯特城 | 平手/半球 | 列斯聯 | 李斯特城 | 2-0 | WIN |
10-21 | 3:0 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 一球/球半 | 維拉利爾 | 巴塞隆拿 | 3-0 | WIN |
10-20 | 3:0 | 西甲 | 皇家馬德里 | 球半 | 艾爾切 | 皇家馬德里 | 3-0 | WIN |
10-20 | 2:30 | 英超 | 利物浦 | 一球/球半 | 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1-0 | WIN |
10-19 | 2:45 | 英冠 | 史雲斯 | 半球 | 雷丁 | 史雲斯 | 3-2 | WIN |
10-19 | 2:30 | 英超 | 白禮頓 | 一球/球半 | 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0-0 | WIN |
10-18 | 2:45 | 意甲 | 費倫天拿 | 半球 | 萊切 | 萊切 | 1-1 | WIN |
10-18 | 2:45 | 法乙 | 巴斯蒂亞 | 平手 | 波爾多 | 巴斯蒂亞 | 1-1 | Drew |
10-16 | 21:0 | 意甲 | 拉素 | 平手/半球 | 烏甸尼斯 | 拉素 | 0-0 | lost |
10-16 | 20:0 | 西乙 | 利雲特 | 半球 | 雷加利斯 | 雷加利斯 | 2-1 | lost |
10-15 | 22:0 | 英冠 | 米杜士堡 | 半球 | 布力般流浪 | 布力般流浪 | 1-2 | WIN |
10-15 | 22:0 | 英超 | 富咸 | 半球 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 2-2 | WIN |
10-15 | 2:30 | 德甲 | 賀芬咸 | 半球 | 史浩克零四 | 賀芬咸 | 3-0 | WIN |
10-15 | 2:0 | 荷乙 | 芬洛 | 半球 | 多德勒支 | 多德勒支 | 0-1 | WIN |
10-14 | 3:0 | 歐協聯 | 莫迪 | 半球/一球 | 沙姆洛克流浪 | 莫迪 | 2-0 | WIN |
10-14 | 0:45 | 歐洲聯 | 費倫巴治 | 半球/一球 | AEK拉亞拿卡 | 費倫巴治 | 2-1 | WIN |
10-13 | 0:45 | 歐冠聯 | 馬德里體育會 | 一球/球半 | 布魯日 | 布魯日 | 0-0 | WIN |
10-13 | 0:30 | 西乙 | 奧維多 | 平手/半球 | 侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 0-1 | WIN |
10-12 | 3:0 | 歐冠聯 | RB萊比錫 | 平手/半球 | 些路迪 | RB萊比錫 | 2-0 | WIN |
10-12 | 2:45 | 英冠 | 韋根 | 平手 | 布力般流浪 | 韋根 | 1-0 | WIN |
10-11 | 3:0 | 西甲 | 馬略卡 | 平手/半球 | 艾爾切 | 艾爾切 | 1-1 | WIN |
10-11 | 2:45 | 意甲 | 費倫天拿 | 平手 | 拉素 | 拉素 | 0-4 | WIN |
10-10 | 3:0 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 球半 | 切爾達 | 切爾達 | 1-0 | WIN |
10-9 | 23:30 | 德甲 | 費雷堡 | 平手/半球 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 2-2 | WIN |
10-8 | 22:0 | 英冠 | 屈福特 | 平手/半球 | 黑池 | 屈福特 | 1-3 | lost |
10-8 | 21:30 | 德甲 | 利華古遜 | 一球/球半 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 4-0 | lost |
10-8 | 3:0 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 平手/半球 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1-2 | WIN |
10-8 | 2:0 | 荷乙 | 荷華高斯 | 半球 | 迪加史卓普 | 荷華高斯 | 3-2 | WIN |
10-7 | 3:0 | 歐會盃 | 飛燕諾 | 平手/半球 | 米迪蘭特 | 米迪蘭特 | 2-2 | WIN |
10-7 | 3:0 | 歐霸盃 | 奧林比亞高斯 | 半球 | 卡拉巴克 | 卡拉巴克 | 0-3 | WIN |
10-6 | 3:0 | 歐冠盃 | 車路士 | 半球/一球 | AC米蘭 | 車路士 | 3-0 | WIN |
10-6 | 0:45 | 歐冠盃 | 薩爾斯堡 | 半球/一球 | 薩格勒布戴拿模 | 薩爾斯堡 | 1-0 | WIN |
10-5 | 3:0 | 歐冠盃 | 熱刺 | 平手/半球 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 0-0 | WIN |
10-5 | 2:45 | 法乙 | 吉英坎 | 半球 | 羅德茲 | 羅德茲 | 0-0 | WIN |
10-4 | 3:0 | 西甲 | 華歷簡奴 | 半球/一球 | 艾爾切 | 艾爾切 | 2-1 | lost |
10-4 | 2:45 | 意甲 | 烏甸尼斯 | 平手/半球 | 維羅納 | 烏甸尼斯 | 2-1 | WIN |
10-2 | 23:30 | 英超 | 列斯聯 | 平手/半球 | 阿士東維拉 | 列斯聯 | 0-0 | lost |
10-2 | 22:15 | 西乙 | 雷加利斯 | 半球 | 阿爾巴塞特 | 阿爾巴塞特 | 1-2 | WIN |
10-2 | 0:30 | 西甲 | 馬德里體育會 | 平手/半球 | 西維爾 | 馬德里體育會 | 2-0 | WIN |
10-1 | 21:30 | 德甲 | 多蒙特 | 半球 | 科隆 | 科隆 | 2-3 | WIN |
10-1 | 2:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 球半 | 利華古遜 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | WIN |
10-1 | 0:30 | 德乙 | 漢堡 | 半球 | 漢諾威 | 漢堡 | 2-1 | WIN |
- 每晚九点会员区料
- 每周赛事约13多场
- 分散投资风险极低
- 专业分析轻松稳胜
- RMB1500/3天
- RMB5000/15天
- 袁生 13760134007
- QQ 306923975
- 微信帐号 soccer007
- 306923975@qq.com
- 如遇电话线路繁忙
- 请预先发短信联络
- 会员计划
球会直供料会员往绩
日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 赛果 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 0:30 | 德甲 | 費雷堡 | 半球 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 2-0 | lost |
10-29 | 22:15 | 西甲 | 馬德里體育會 | 半球/一球 | 卡迪斯 | 卡迪斯 | 2-3 | WIN |
10-29 | 2:30 | 德甲 | 雲達不萊梅 | 半球 | 哈化柏林 | 雲達不萊梅 | 1-0 | WIN |
10-28 | 3:0 | 歐洲聯 | 摩納哥 | 半球 | 費倫斯華路士 | 費倫斯華路士 | 1-1 | WIN |
10-26 | 3:0 | 歐冠聯 | 賓菲加 | 半球 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 4-3 | lost |
10-25 | 3:0 | 西甲 | 切爾達 | 半球/一球 | 加泰 | 加泰 | 1-1 | WIN |
10-23 | 23:30 | 德甲 | 哈化柏林 | 半球/一球 | 史浩克零四 | 哈化柏林 | 2-1 | WIN |
10-22 | 22:15 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 半球 | 華拉度列 | 華拉度列 | 0-1 | WIN |
10-22 | 2:30 | 德甲 | 緬恩斯 | 平手/半球 | 科隆 | 緬恩斯 | 5-0 | WIN |
10-21 | 2:0 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 平手/半球 | 愛斯賓奴 | 奧沙辛拿 | 1-0 | WIN |
10-20 | 2:45 | 英冠 | 般尼 | 半球 | 伯明翰 | 伯明翰 | 1-1 | WIN |
10-19 | 3:15 | 英超 | 水晶宮 | 平手/半球 | 狼隊 | 水晶宮 | 2-1 | WIN |
10-16 | 21:0 | 英超 | 車路士 | 半球 | 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2-0 | lost |
10-15 | 21:30 | 德甲 | 史特加 | 半球/一球 | 波琴 | 史特加 | 4-1 | WIN |
10-15 | 3:0 | 英超 | 白禮頓 | 平手/半球 | 賓福特 | 賓福特 | 0-2 | WIN |
10-14 | 0:45 | 歐洲聯 | 費雷堡 | 半球 | 南特 | 費雷堡 | 4-0 | WIN |
10-13 | 3:0 | 歐冠聯 | 熱刺 | 一球/球半 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 3-2 | WIN |
10-12 | 0:45 | 歐冠聯 | 祖雲達斯 | 半球 | 海法馬卡比 | 海法馬卡比 | 0-2 | WIN |
10-11 | 2:45 | 法乙 | 索察 | 半球 | 聖伊天 | 索察 | 2-1 | WIN |
10-9 | 21:0 | 法甲 | 奈斯 | 半球 | 特魯瓦 | 奈斯 | 3-2 | WIN |
10-9 | 0:30 | 西乙 | 侯爾斯卡 | 半球/一球 | 盧高 | 盧高 | 1-1 | WIN |
10-8 | 3:0 | 西乙 | 希杭 | 半球/一球 | 維拉利爾B隊 | 希杭 | 3-1 | WIN |
10-7 | 3:0 | 歐霸盃 | 羅馬 | 半球/一球 | 貝迪斯 | 貝迪斯 | 1-2 | WIN |
10-6 | 2:45 | 英冠 | 般尼 | 半球/一球 | 史篤城 | 史篤城 | 1-1 | WIN |
10-5 | 3:0 | 歐冠盃 | 馬德里體育會 | 半球 | 布魯日 | 布魯日 | 0-2 | WIN |
10-2 | 23:30 | 德甲 | 史浩克零四 | 半球 | 奧格斯堡 | 史浩克零四 | 2-3 | lost |
10-1 | 22:0 | 英超 | 利物浦 | 球半 | 白禮頓 | 白禮頓 | 3-3 | WIN |
10-1 | 3:0 | 西甲 | 畢爾包 | 一球/球半 | 艾美利亞 | 畢爾包 | 4-0 | WIN |
- 最迟赛前30分钟发料
- 每周赛事约5场
- 来料保密命中极高
- 输一赔二盈利保证
- 临场变化专人通知
- RMB2500/1场
- RMB22000/10场
- 会员计划