按月查询战绩
独家分析料会员往绩
日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 赛果 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-29 | 3:30 | 國友賽 | 摩洛哥 | 半球 | 秘魯 | 摩洛哥 | 0-0 | lost |
3-29 | 2:45 | 歐國外 | 克羅地亞 | 平手/半球 | 土耳其 | 克羅地亞 | 2-0 | WIN |
3-28 | 3:0 | 西乙 | 馬拉加 | 平手 | 雷加利斯 | 馬拉加 | 2-0 | WIN |
3-28 | 2:45 | 歐國外 | 法國 | 球半 | 愛爾蘭 | 法國 | 1-0 | lost |
3-27 | 2:45 | 歐國外 | 葡萄牙 | 兩球/兩球半 | 盧森堡 | 葡萄牙 | 6-0 | WIN |
3-26 | 23:59 | 歐國外 | 英格蘭 | 球半/兩球 | 烏克蘭 | 英格蘭 | 2-0 | WIN |
3-26 | 3:45 | 歐國外 | 克羅地亞 | 一球/球半 | 威爾斯 | 克羅地亞 | 1-1 | lost |
3-26 | 3:45 | 歐國外 | 西班牙 | 球半 | 挪威 | 西班牙 | 3-0 | WIN |
3-25 | 3:45 | 歐國外 | 奧地利 | 球半/兩球 | 阿塞拜疆 | 奧地利 | 4-1 | WIN |
3-25 | 3:45 | 歐國外 | 法國 | 半球/一球 | 荷蘭 | 法國 | 4-0 | WIN |
3-24 | 3:45 | 歐國外 | 丹麥 | 一球/球半 | 芬蘭 | 丹麥 | 3-1 | WIN |
3-23 | 22:0 | 國友賽 | 馬來西亞 | 半球/一球 | 土庫曼 | 馬來西亞 | 1-0 | WIN |
3-23 | 3:45 | 英乙 | 曼斯菲特 | 半球 | 甘士比 | 曼斯菲特 | 未知 | ing |
3-22 | 22:0 | U19歐國 | 挪威U19 | 半球 | 羅馬尼亞U19 | 挪威U19 | 4-0 | WIN |
3-22 | 4:0 | 英甲 | 班士利 | 平手 | 錫周三 | 班士利 | 4-2 | WIN |
3-19 | 22:0 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 半球 | 克萊蒙特 | 蒙彼利埃 | 2-1 | WIN |
3-19 | 21:0 | 西甲 | 貝迪斯 | 半球 | 馬略卡 | 馬略卡 | 1-0 | lost |
3-18 | 23:0 | 英超 | 熱刺 | 半球 | 修咸頓 | 修咸頓 | 3-3 | WIN |
3-18 | 22:30 | 德甲 | 奧格斯堡 | 平手/半球 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 1-1 | WIN |
3-18 | 4:0 | 西甲 | 畢爾包 | 半球 | 華拉度列 | 畢爾包 | 3-1 | WIN |
3-18 | 1:30 | 德乙 | 比勒費爾德 | 半球 | 紐倫堡 | 紐倫堡 | 2-2 | WIN |
3-17 | 4:0 | 歐洲聯 | 利華古遜 | 半球 | 費倫斯華路士 | 費倫斯華路士 | 2-0 | lost |
3-17 | 1:45 | 歐洲聯 | 祖雲達斯 | 平手/半球 | 費雷堡 | 祖雲達斯 | 2-0 | WIN |
3-16 | 4:0 | 歐冠聯 | 皇家馬德里 | 平手/半球 | 利物浦 | 皇家馬德里 | 1-0 | WIN |
3-16 | 3:45 | 英冠 | 諾域治 | 半球/一球 | 哈德斯菲爾德 | 哈德斯菲爾德 | 1-1 | WIN |
3-15 | 4:0 | 歐冠聯 | 曼城 | 球半 | RB萊比錫 | 曼城 | 7-0 | WIN |
3-15 | 3:45 | 英冠 | 屈福特 | 半球/一球 | 伯明翰 | 伯明翰 | 3-0 | lost |
3-14 | 4:0 | 西甲 | 馬德里體育會 | 半球 | 傑羅納 | 馬德里體育會 | 1-0 | WIN |
3-14 | 4:0 | 西乙 | 桑坦德 | 平手/半球 | 侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 1-1 | WIN |
3-12 | 22:0 | 意甲 | 費倫天拿 | 半球 | 克雷莫納 | 克雷莫納 | 2-0 | lost |
3-12 | 20:30 | 德乙 | 基爾 | 半球/一球 | 雷根斯堡 | 基爾 | 1-2 | lost |
3-12 | 1:0 | 意甲 | 拿玻里 | 半球/一球 | 阿特蘭大 | 拿玻里 | 2-0 | WIN |
3-11 | 23:0 | 英超 | 白禮頓 | 半球 | 列斯聯 | 列斯聯 | 2-2 | WIN |
3-11 | 4:0 | 法甲 | 利爾 | 半球 | 里昂 | 里昂 | 3-3 | WIN |
3-11 | 3:45 | 意甲 | 國際米蘭 | 一球/球半 | 史柏斯亞 | 史柏斯亞 | 1-2 | WIN |
3-10 | 4:0 | 歐協聯 | 巴素利 | 半球 | 巴迪斯拉華 | 巴迪斯拉華 | 2-2 | WIN |
3-10 | 1:45 | 歐洲聯 | 阿仙奴 | 半球 | 士砵亭 | 士砵亭 | 2-2 | WIN |
3-8 | 4:0 | 歐冠聯 | 車路士 | 半球/一球 | 多蒙特 | 多蒙特 | 2-0 | lost |
3-8 | 3:45 | 英甲 | 劍橋聯 | 半球 | 摩爾甘比 | 劍橋聯 | 1-1 | lost |
3-7 | 4:0 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 平手 | 切爾達 | 切爾達 | 0-0 | Drew |
3-7 | 4:0 | 英超 | 賓福特 | 半球 | 富咸 | 富咸 | 3-2 | lost |
3-6 | 1:0 | 意甲 | 國際米蘭 | 球半 | 萊切 | 萊切 | 0-0 | WIN |
3-5 | 23:15 | 西乙 | 阿爾巴塞特 | 平手/半球 | 希杭 | 阿爾巴塞特 | 2-1 | WIN |
3-4 | 23:0 | 英超 | 阿仙奴 | 球半/兩球 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 3-2 | WIN |
3-4 | 22:0 | 意甲 | 蒙沙 | 半球 | 恩波里 | 恩波里 | 2-1 | lost |
3-4 | 3:30 | 德甲 | 多蒙特 | 平手/半球 | RB萊比錫 | 多蒙特 | 2-1 | WIN |
3-4 | 1:30 | 德乙 | 凱沙羅頓 | 平手/半球 | 馬格德堡 | 馬格德堡 | 0-2 | WIN |
3-3 | 4:0 | 西盃 | 皇家馬德里 | 半球 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0-1 | lost |
3-2 | 3:45 | 英超 | 阿仙奴 | 球半 | 愛華頓 | 阿仙奴 | 4-0 | WIN |
3-2 | 1:15 | 法盃 | 朗斯 | 半球 | 南特 | 南特 | 1-2 | WIN |
3-1 | 3:45 | 英甲 | 林肯城 | 平手/半球 | 米爾頓凱恩斯 | 米爾頓凱恩斯 | 1-1 | WIN |
3-1 | 3:45 | 意甲 | 祖雲達斯 | 半球/一球 | 拖連奴 | 拖連奴 | 4-2 | lost |
- 每晚九点会员区料
- 每周赛事约13多场
- 分散投资风险极低
- 专业分析轻松稳胜
- RMB1500/3天
- RMB5000/15天
- 袁生 13760134007
- QQ 306923975
- 微信帐号 soccer007
- 306923975@qq.com
- 如遇电话线路繁忙
- 请预先发短信联络
- 会员计划
球会直供料会员往绩
日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 赛果 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-29 | 2:45 | 英甲 | 班士利 | 平手/半球 | 埃克塞特 | 埃克塞特 | 1-3 | WIN |
3-28 | 2:45 | 歐國外 | 捷克 | 球半/兩球 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 | 0-0 | WIN |
3-27 | 3:0 | 西乙 | 拉斯彭馬斯 | 半球/一球 | 希杭 | 希杭 | 1-1 | WIN |
3-26 | 1:0 | 歐國外 | 以色列 | 半球 | 科索沃 | 以色列 | 1-1 | lost |
3-25 | 3:45 | 歐國外 | 比利時 | 平手/半球 | 瑞典 | 比利時 | 3-0 | WIN |
3-23 | 23:0 | 歐國外 | 斯洛文尼亞 | 半球 | 哈薩克 | 哈薩克 | 2-1 | lost |
3-23 | 3:45 | 英乙 | 曼斯菲特 | 半球 | 甘士比 | 甘士比 | 0-0 | WIN |
3-19 | 22:0 | 意甲 | 拿玻里 | 半球 | 拖連奴 | 拿玻里 | 4-0 | WIN |
3-18 | 23:15 | 西甲 | 華歷簡奴 | 半球 | 傑羅納 | 華歷簡奴 | 2-2 | lost |
3-18 | 3:30 | 德甲 | 慕遜加柏 | 半球/一球 | 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2-2 | WIN |
3-17 | 4:0 | 歐洲聯 | 阿仙奴 | 球半 | 士砵亭 | 阿仙奴 | 1-1 | lost |
3-16 | 4:0 | 歐冠聯 | 拿玻里 | 一球/球半 | 法蘭克福 | 拿玻里 | 3-0 | WIN |
3-15 | 4:0 | 英冠 | 米杜士堡 | 半球/一球 | 史篤城 | 史篤城 | 1-1 | WIN |
3-14 | 3:45 | 意甲 | AC米蘭 | 球半 | 沙蘭力坦拿 | 沙蘭力坦拿 | 1-1 | WIN |
3-13 | 0:5 | 法甲 | 摩納哥 | 半球 | 蘭斯 | 蘭斯 | 0-1 | WIN |
3-11 | 22:30 | 德甲 | 法蘭克福 | 半球 | 史特加 | 史特加 | 1-1 | WIN |
3-11 | 3:30 | 德甲 | 科隆 | 半球/一球 | 波琴 | 波琴 | 0-2 | WIN |
3-10 | 4:0 | 歐洲聯 | 祖雲達斯 | 半球/一球 | 費雷堡 | 祖雲達斯 | 1-0 | WIN |
3-8 | 4:0 | 歐冠聯 | 賓菲加 | 球半 | 布魯日 | 賓菲加 | 5-1 | WIN |
3-7 | 1:30 | 意甲 | 莎索羅 | 半球 | 克雷莫納 | 克雷莫納 | 3-2 | lost |
3-5 | 23:15 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 一球/球半 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1-0 | WIN |
3-4 | 22:30 | 德甲 | 柏林聯 | 半球 | 科隆 | 科隆 | 0-0 | WIN |
3-4 | 4:0 | 法甲 | 奈斯 | 半球/一球 | 歐塞爾 | 歐塞爾 | 1-1 | WIN |
3-2 | 4:0 | 英超 | 利物浦 | 一球/球半 | 狼隊 | 狼隊 | 2-0 | lost |
- 最迟赛前30分钟发料
- 每周赛事约5场
- 来料保密命中极高
- 输一赔二盈利保证
- 临场变化专人通知
- RMB2500/1场
- RMB22000/10场
- 会员计划