按月查询战绩
独家分析料会员往绩
| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 3:45 | 意甲 | 國際米蘭 | 半球/一球 | 拿玻里 | 3:45~ | 未知 | ing |
| 1-11 | 23:15 | 西甲 | 愛斯賓奴 | 平手/半球 | 利雲特 | 未知 | ing | |
| 1-11 | 1:30 | 德甲 | 利華古遜 | 平手/半球 | 史特加 | 史特加 | 1-4 | WIN |
| 1-11 | 1:30 | 西乙 | 拉斯彭馬斯 | 半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 1-1 | WIN |
| 1-10 | 3:30 | 英足總盃 | 諾定咸森林 | 半球 | 域斯咸 | 域斯咸 | 3-3 | WIN |
| 1-10 | 3:30 | 西乙 | 希杭 | 平手 | 卡迪斯 | 希杭 | 2-3 | lost |
| 1-9 | 1:30 | 意甲 | 克雷莫納 | 平手/半球 | 卡利亞里 | 卡利亞里 | 2-2 | WIN |
| 1-7 | 2:0 | 西盃 | 華歷簡奴 | 平手/半球 | 格蘭納達 | 華歷簡奴 | 3-1 | WIN |
| 1-6 | 22:0 | 意甲 | 科木 | 半球/一球 | 比薩 | 科木 | 3-0 | WIN |
| 1-6 | 4:0 | 英冠 | 西布朗 | 平手 | 李斯特城 | 李斯特城 | 1-2 | WIN |
| 1-4 | 22:0 | 意甲 | 費倫天拿 | 半球/一球 | 克雷莫納 | 費倫天拿 | 1-0 | WIN |
| 1-4 | 3:0 | 法乙 | 蘭斯 | 半球 | 安納西 | 蘭斯 | 2-1 | WIN |
| 1-4 | 0:0 | 法甲 | 摩納哥 | 平手/半球 | 里昂 | 里昂 | 1-3 | WIN |
| 1-3 | 4:0 | 西甲 | 華歷簡奴 | 平手/半球 | 加泰 | 加泰 | 1-1 | WIN |
| 1-2 | 1:30 | 英超 | 水晶宮 | 平手/半球 | 富咸 | 富咸 | 1-1 | WIN |
| 1-1 | 23:0 | 英冠 | 米杜士堡 | 平手/半球 | 打比郡 | 米杜士堡 | 0-1 | lost |
| 1-1 | 3:0 | 非洲盃 | 喀麥隆 | 一球 | 莫桑比克 | 喀麥隆 | 2-1 | Drew |
- 每晚九点会员区料
- 每周赛事约13多场
- 分散投资风险极低
- 专业分析轻松稳胜
- RMB1500/3天
- RMB5000/15天
- 袁生 13760134007
- QQ 306923975
- 微信帐号 soccer007
- 306923975@qq.com
- 如遇电话线路繁忙
- 请预先发短信联络
- 会员计划
球会直供料会员往绩
| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 1:0 | 意甲 | 拉素 | 平手/半球 | 維羅納 | 等待 | ing | |
| 1-11 | 4:0 | 西甲 | 華倫西亞 | 平手/半球 | 艾爾切 | 艾爾切 | 1-1 | WIN |
| 1-10 | 3:30 | 德甲 | 多蒙特 | 半球 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 3-3 | WIN |
| 1-7 | 3:45 | 意甲 | 祖雲達斯 | 半球/一球 | 莎索羅 | 祖雲達斯 | 3-0 | WIN |
| 1-4 | 23:0 | 英超 | 利物浦 | 半球 | 富咸 | 利物浦 | 2-2 | lost |
| 1-3 | 21:0 | 西甲 | 切爾達 | 半球 | 華倫西亞 | 切爾達 | 4-1 | WIN |
| 1-1 | 23:0 | 英冠 | 昆士柏流浪 | 半球 | 諾域治 | 諾域治 | 1-2 | WIN |
- 最迟赛前30分钟发料
- 每周赛事约5场
- 来料保密命中极高
- 输一赔二盈利保证
- 临场变化专人通知
- RMB2500/1场
- RMB22000/10场
- 会员计划