按月查询战绩
独家分析料会员往绩
| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-20 | 3:0 | 歐冠盃 | 巴迪斯拉華 | 半球/一球 | 佩利根 | 3:45~ | 未知 | ing |
| 8-20 | 3:0 | 西甲 | 馬德里體育會 | 球半 | 馬拉加 | 5:0~ | 未知 | ing |
| 8-19 | 3:0 | 歐冠盃 | 薩格勒布戴拿模 | 半球/一球 | 維京 | 薩格勒布戴拿模 | 2-2 | lost |
| 8-19 | 3:0 | 歐冠盃 | 薩格勒布戴拿模 | 半球/一球 | 維京 | 維京 | 2-2 | WIN |
| 8-18 | 3:0 | 英冠 | 域斯咸 | 平手 | 卡迪夫城 | 域斯咸 | 1-1 | Drew |
| 8-18 | 1:0 | 西乙 | 希杭 | 半球 | 沙巴度爾 | 沙巴度爾 | 0-0 | WIN |
| 8-17 | 0:0 | 意盃 | 費辛隆尼 | 半球/一球 | 斯塔比亞 | 費辛隆尼 | 4-1 | WIN |
| 8-16 | 23:0 | 英冠 | 韋斯咸 | 平手/半球 | 般尼 | 般尼 | 2-2 | WIN |
| 8-16 | 3:30 | 西乙 | 馬略卡 | 半球/一球 | 華拉度列 | 馬略卡 | 2-0 | WIN |
| 8-15 | 19:0 | 德乙 | 紐倫堡 | 平手/半球 | 格雷特霍夫 | 紐倫堡 | 4-2 | WIN |
| 8-15 | 2:45 | 法乙 | 紅星 | 半球 | 索察 | 紅星 | 0-0 | lost |
| 8-15 | 2:0 | 荷乙 | RKC華域克 | 半球 | 多德勒支 | 多德勒支 | 2-2 | WIN |
| 8-14 | 3:0 | 歐霸盃 | 伊拿迪亞 | 平手/半球 | 沙姆洛克流浪 | 沙姆洛克流浪 | 5-1 | lost |
| 8-14 | 1:0 | 歐霸盃 | 比錫達斯 | 球半 | 賀拉戴克 | 比錫達斯 | 1-0 | WIN |
| 8-13 | 0:15 | 球會友誼 | 紐卡素 | 平手/半球 | 愛華頓 | 愛華頓 | 1-3 | WIN |
| 8-13 | 0:0 | 歐協聯 | 維也納迅速 | 兩球半 | 派德 | 派德 | 2-0 | WIN |
| 8-12 | 2:15 | 歐冠盃 | 巴迪斯拉華 | 半球 | 米贊比 | 巴迪斯拉華 | 2-0 | WIN |
| 8-12 | 0:0 | 歐冠盃 | 沙巴巴庫 | 半球 | 阿曉斯 | 沙巴巴庫 | 4-0 | WIN |
| 8-11 | 3:0 | 英聯盃 | 普利茅夫 | 一球/球半 | 埃克塞特 | 普利茅夫 | 2-0 | WIN |
| 8-11 | 1:0 | 瑞典超 | 天狼星 | 球半 | 龐馬普卡納 | 龐馬普卡納 | 2-2 | WIN |
| 8-9 | 23:0 | 挪超 | 咸卡姆 | 平手/半球 | 阿利辛特 | 阿利辛特 | 1-1 | WIN |
| 8-9 | 19:30 | 德乙 | 紐倫堡 | 平手/半球 | 特雷斯登 | 紐倫堡 | 3-0 | WIN |
| 8-8 | 21:0 | 英聯盃 | 米禾爾 | 平手/半球 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 1-1 | WIN |
| 8-8 | 19:0 | 德乙 | 達斯泰特 | 平手/半球 | 基爾 | 達斯泰特 | 2-2 | lost |
| 8-8 | 3:0 | 英聯盃 | 米杜士堡 | 半球/一球 | 域斯咸 | 米杜士堡 | 1-0 | WIN |
| 8-8 | 2:30 | 德乙 | 波琴 | 平手/半球 | 哈化柏林 | 波琴 | 0-1 | lost |
| 8-7 | 2:45 | 英聯盃 | 布里斯托城 | 一球/球半 | 華素爾 | 華素爾 | 0-1 | WIN |
| 8-7 | 1:0 | 歐霸盃 | 比錫達斯 | 半球 | 賀拉戴克 | 比錫達斯 | 1-0 | WIN |
| 8-6 | 0:30 | 歐冠盃 | 阿曉斯 | 半球/一球 | 沙巴巴庫 | 阿曉斯 | 2-1 | WIN |
| 8-5 | 3:0 | 歐霸盃 | 沙姆洛克流浪 | 半球 | 伊拿迪亞 | 沙姆洛克流浪 | 3-1 | WIN |
| 8-5 | 1:30 | 歐冠盃 | 索菲亞利夫斯基 | 半球/一球 | 卡拉特 | 索菲亞利夫斯基 | 1-0 | WIN |
| 8-4 | 1:0 | 瑞典超 | 天狼星 | 球半 | 咸史泰斯 | 天狼星 | 2-0 | WIN |
| 8-4 | 0:0 | 芬超 | 赫爾辛基 | 半球 | 塞伊奈約基 | 塞伊奈約基 | 0-3 | WIN |
| 8-2 | 23:0 | 挪超 | 莫迪 | 半球/一球 | 薩普斯堡 | 薩普斯堡 | 3-3 | WIN |
| 8-2 | 20:0 | 瑞典超 | 馬模 | 平手/半球 | 龐馬普卡納 | 馬模 | 2-1 | WIN |
| 8-2 | 0:0 | 芬超 | 古比斯 | 平手/半球 | 吉尼斯坦 | 古比斯 | 1-0 | WIN |
| 8-1 | 22:0 | 英聯盃 | 羅奇代爾 | 平手/半球 | 燦美爾 | 燦美爾 | 2-2 | WIN |
| 8-1 | 3:0 | 挪超 | 波杜基林特 | 球半/兩球 | 利尼史特朗 | 波杜基林特 | 4-0 | WIN |
- 每晚九点会员区料
- 每周赛事约13多场
- 分散投资风险极低
- 专业分析轻松稳胜
- RMB1500/3天
- RMB5000/15天
- 袁生 13760134007
- QQ 306923975
- 微信帐号 soccer007
- 306923975@qq.com
- 如遇电话线路繁忙
- 请预先发短信联络
- 会员计划
球会直供料会员往绩
| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-18 | 2:45 | 意盃 | 克雷莫納 | 半球 | 森多利亞 | 克雷莫納 | 2-0 | WIN |
| 8-16 | 23:0 | 西甲 | 維拉利爾 | 半球 | 桑坦德 | 桑坦德 | 2-2 | WIN |
| 8-15 | 22:0 | 英冠 | 布里斯托城 | 平手/半球 | 米禾爾 | 米禾爾 | 0-2 | WIN |
| 8-15 | 2:45 | 法乙 | 迪安 | 平手/半球 | 波城 | 波城 | 0-1 | WIN |
| 8-14 | 1:0 | 歐霸盃 | 薩爾斯堡 | 平手/半球 | AEP帕福斯 | 薩爾斯堡 | 3-3 | lost |
| 8-12 | 0:0 | 歐冠盃 | 波杜基林特 | 半球/一球 | 聖吉羅斯 | 聖吉羅斯 | 2-2 | WIN |
| 8-9 | 22:30 | 瑞典超 | 加爾斯 | 半球/一球 | 咸史泰斯 | 加爾斯 | 2-0 | WIN |
| 8-9 | 2:45 | 法乙 | 羅德茲 | 半球 | 拉瓦勒 | 羅德茲 | 3-1 | WIN |
| 8-8 | 1:0 | 挪超 | 辛迪夫佐特 | 半球 | KFUM奧斯陸 | KFUM奧斯陸 | 0-1 | WIN |
| 8-7 | 1:45 | 歐霸盃 | PAOK沙朗歷基 | 半球/一球 | 安德列治 | 安德列治 | 0-1 | WIN |
| 8-5 | 2:0 | 歐冠盃 | 里昂 | 半球 | 布拉格斯巴達 | 布拉格斯巴達 | 1-2 | WIN |
| 8-2 | 23:0 | 挪超 | KFUM奧斯陸 | 半球/一球 | 基斯迪辛特 | KFUM奧斯陸 | 2-1 | WIN |
| 8-1 | 21:0 | 瑞典超 | 赫根 | 半球/一球 | 卡馬亞 | 卡馬亞 | 1-1 | WIN |
- 最迟赛前30分钟发料
- 每周赛事约5场
- 来料保密命中极高
- 输一赔二盈利保证
- 临场变化专人通知
- RMB2500/1场
- RMB22000/10场
- 会员计划